序號(hào) | 姓名 | 見(jiàn)習(xí)單位 | 補(bǔ)貼期 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 蘭佳杰 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
2 | 曹甜甜 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
3 | 張博 | 陜西省西咸新區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
4 | 張?jiān)洛? | 陜西省西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 20210320-20210419 | 1200 |
合計(jì):人民幣肆仟捌佰元整 | 4800元 |
西咸新區(qū)人社民政局
來(lái)源: